Was glaubst du, ist der häufigste englische Nachname? Wenn du Smith sagst, liegst du richtig. Smith ist übrigens nicht nur der häufigste Familienname in Großbritannien, sondern auch in anderen englischsprachigen Ländern wie Australien, Neuseeland und den USA. In Kanada muss sich Smith knapp geschlagen geben. Dort ist Li der häufigste Nachname. Nur in Irland liegt Smith abgeschlagen auf Rang fünf. Dort dominieren irische Nachnamen wie Murphy, O’Kelly, O’Sullivan und Walsh.
Auf Rang zwei und drei der beliebtesten Nachnamen in Großbritannien folgen Jones und Taylor. Die Familienamen Williams, Brown, Davies, Evans, Wilson, Thomas und Roberts machen die Top 10 komplett. Im Folgenden findest du die Übersicht aller Nachnamen, die es in Großbritannien in die Top 100 geschafft haben, inklusive der Angabe ihrer Häufigkeit.
Position | Nachname | Anzahl |
1 | Smith | 729 862 |
2 | Jones | 578 261 |
3 | Taylor | 458 268 |
4 | Williams | 411 385 |
5 | Brown | 380 443 |
6 | Davies | 316 982 |
7 | Evans | 231 844 |
8 | Wilson | 227 652 |
9 | Thomas | 220 228 |
10 | Roberts | 219 694 |
11 | Johnson | 214 969 |
12 | Lewis | 198 193 |
13 | Walker | 195 372 |
14 | Robinson | 187 889 |
15 | Wood | 186 261 |
16 | Thompson | 183 266 |
17 | White | 181 979 |
18 | Watson | 181 296 |
19 | Jackson | 173 538 |
20 | Wright | 171 438 |
21 | Green | 166 423 |
22 | Harris | 161 505 |
23 | Cooper | 161 076 |
24 | King | 160 918 |
25 | Lee | 159 502 |
26 | Martin | 152 842 |
27 | Clarke | 152 502 |
28 | James | 151 855 |
29 | Morgan | 150 454 |
30 | Hughes | 147 802 |
31 | Edwards | 147 540 |
32 | Hill | 145 723 |
33 | Moore | 144 446 |
34 | Clark | 140 662 |
35 | Harrison | 137 103 |
36 | Scott | 134 059 |
37 | Young | 131 862 |
38 | Morris | 131 499 |
39 | Hall | 129 805 |
40 | Ward | 125 643 |
41 | Turner | 125 278 |
42 | Carter | 124 343 |
43 | Phillips | 121 845 |
44 | Mitchell | 121 734 |
45 | Patel | 119 855 |
46 | Adams | 116 035 |
47 | Campbell | 115 972 |
48 | Anderson | 115 333 |
49 | Allen | 112 703 |
50 | Cook | 111 306 |
51 | Bailey | 111 011 |
52 | Parker | 109 943 |
53 | Miller | 109 474 |
54 | Davis | 108 041 |
55 | Murphy | 106 245 |
56 | Price | 105 993 |
57 | Bell | 105 417 |
58 | Baker | 104 639 |
59 | Griffiths | 104 048 |
60 | Kelly | 102 415 |
61 | Simpson | 101 082 |
62 | Marshall | 97 225 |
63 | Collins | 95 210 |
64 | Bennett | 94 402 |
65 | Cox | 92 572 |
66 | Richardson | 92 558 |
67 | Fox | 92 124 |
68 | Gray | 90 917 |
69 | Rose | 89 001 |
70 | Chapman | 88 136 |
71 | Hunt | 86 792 |
72 | Robertson | 86 269 |
73 | Shaw | 86 049 |
74 | Reynolds | 85 228 |
75 | Lloyd | 85 021 |
76 | Ellis | 84 914 |
77 | Richards | 83 575 |
78 | Russell | 82 898 |
79 | Wilkinson | 82 570 |
80 | Khan | 80 429 |
81 | Graham | 80 026 |
82 | Stewart | 79 031 |
83 | Reid | 78 783 |
84 | Murray | 77 127 |
85 | Powell | 76 973 |
86 | Palmer | 75 969 |
87 | Holmes | 75 423 |
88 | Rogers | 74 821 |
89 | Stevens | 73 965 |
90 | Walsh | 73 208 |
91 | Hunter | 72 547 |
92 | Thomson | 71 616 |
93 | Matthews | 70 610 |
94 | Ross | 70 274 |
95 | Owen | 69 870 |
96 | Mason | 69 708 |
97 | Knight | 69 522 |
98 | Kennedy | 69 299 |
99 | Butler | 69 298 |
100 | Saunders | 69 004 |
Coole englische Nachnamen
Nachdem wir die häufigsten englischen Nachnamen gesehen haben, stellt sich die Frage, welche Nachnamen cool sind? Natürlich ist dies rein subjektiv, denn jeder findet andere Namen schön. Das sehen wir ja bereits, wenn es um Babynamen geht. Dennoch habe ich mal 10 englische Nachnamen zusammengefasst, die ich persönlich schön finde. Wie du siehst, habe ich mich dabei auch etwas an der Literatur oder der Gesellschaft orientiert.
Position | Nachname |
1 | Morningstar |
2 | Fairchild |
3 | Winterbottom |
4 | Hathaway |
5 | Cavanaugh |
6 | Cumberbatch |
7 | Abernathy |
8 | Sterling |
9 | Rutherford |
10 | Bancroft |
Ich schreibe auch, deshalb haben mir die Nachnamen echt geholfen! Es ist echt schwer, sich englische Nachnamen auszudenken. Danke! 👍
Danke für die Liste, es ist schwierig einen Coolen Nachnamen für die Hauptfigur zu finden. Schreibe eine fanfiction über doctor who und den Nachnamen meines Charakters habe ich jetzt: Cooper, Dean Cooper heißt er jetzt.
Danke für die vielen guten Nachnamen. Brauche die vorwiegend für RPGs
Ich auch 🙂
Danke für die vielen namen
Danke vielmals für die Liste, jetzt habe ich Nachnamen für mein Buch gefunden. Ich bin sooo super motiviert mein Talent in Büchern zu zeigen, wenn man daran, dass ich noch so jung bin und schon so talentiert bin. Diese Liste hat mir super weitergeholfen, vielen, vielen Dank!
omg ich auch un bin 11
Lol ich auch
Danke ich schreibe ein Buch und es ist sehr schwer gute nachnamen zu finden
Danke dafür entlich habe ich Namen für mein Buch
Tatsächlich brauche ich wenige dieser Namen auch als Nachnamen der Figuren. Danke sehr. Meine ausgesuchten sind –> Taylor, Jones, Wilson, Scott.
Hallo,ich schreibe gerade ein Buch. Weshalb mir diese Namen sehr hilfreich bei der Namenswahl der Charaktere waren. Ich habe aber auch eigene Namen ( Nachnamen ) die man auf die Liste hätte setzen können ,wie: …Clause ,…Shernons ,…Aldrin,…Erikson,… Sherley
Ich kann jetzt endlich Geschichte schreiben Digga danke
Perfekt für das Erstellen von Harry Potter Chrarakteren für FanFiktions. Danke für diese Liste ^^
Bin gerade auch genau aus diesem Grund hier XD
Oha ich auch :-))
Jetzt ist mein Buch mit super Namen geschmückt 👏😊
Vielen Dank für die super Namen
Diese Namen haben mir echt beim Buch schreiben geholfen! Es ist so schwer gute Nachnamen zu finden. Danke!
Das freut mich, dass meine Seite hilfreich war. Viel Erfolg mit dem Buch!
Same
Ich liebe Englische Namen… sowohl Vor als auch Nachnamen